Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное Общество "СНЕФ" |
Сокращенное наименование юридического лица | АО "СНЕФ" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 172 |
ИНН | 9909088626 |
ОГРН/ОГРНИП | 10150001246 |
Номер протокола вступления | 41, 28.12.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 28.12.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор филиала Оливье Винсен Жувен, Генеральный директор Стефан Кортель |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | Франция, 13015, г. Марсель, авеню дез Эгалад, 87 |
Веб-сайт организации | www.snef.ru |
Контактный телефон | +7 (495)665-49-16 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 200 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 151 242,95 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО "СНЕФ":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к АО "СНЕФ" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Акционерное Общество "СНЕФ" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 151 242,95 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Акционерное Общество "СНЕФ" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: