Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество «Ковопроекта Брно» |
Сокращенное наименование юридического лица | АО «Ковопроекта Брно» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 197 |
ИНН | 9909367838 |
ОГРН/ОГРНИП | 20150013554 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.04.1992 |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.07.2012 |
Номер протокола исключения | 393/ПК |
Дата исключения | 12.07.2017 |
Орган принятия решения об исключении | члена СРО по заявлению о добровольном выходе |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе, п.5.1-5.4 "Положения о членстве в Ассоциации СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..." |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Представительства Лео Дуспива |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 602 00, г. Брно, ул. Шумавска 416/15, Чешская Республика |
Веб-сайт организации | www.kovoprojekta.cz |
Контактный телефон | (+420) 532-153-273 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 18.07.2012 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Международное объединение проектировщиков" №83 от 18.07.2012 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «Ковопроекта Брно»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к АО «Ковопроекта Брно» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: