Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции и Строительство» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Инвестиции и Строительство» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 240 |
ИНН | 7729788022 |
ОГРН/ОГРНИП | 5147746337712 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.11.2014 |
Номер протокола вступления | 176, 27.12.2016 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 27.12.2016 |
Номер протокола исключения | 36/А |
Дата исключения | 22.01.2020 |
Орган принятия решения об исключении | члена СРО по заявлению о добровольном выходе |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе, п.6.1-6.4 "Положения о членстве в Ассоциации СРО "МОП", в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО "МОП"..." |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Никоноров Дмитрий |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 119415, РФ, г. Москва, проспект Вернадского, д. 41, стр. 1 |
Контактный телефон | (926) 305-65-83 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Инвестиции и Строительство»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Инвестиции и Строительство» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: